将提高利润率作为战略重心:知乎 2025 年 Q2 总收入同比下降约 23%,但实现扭亏为盈

时间:2025-08-28 10:18:01来源:互联网

下面小编就为大家分享一篇将提高利润率作为战略重心:知乎 2025 年 Q2 总收入同比下降约 23%,但实现扭亏为盈,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。

IT 之家 8 月 27 日消息,知乎今日发布截至 2025 年 6 月 30 日止季度未经审计财务业绩:

2025 年第二季度的总收入为人民币 7.169 亿元,而 2024 年同期则为人民币 9.338 亿元,同比下降约 23%。

2025 年第二季度的毛利率由 2024 年同期的 59.6% 提高至 62.5%。

2025 年第二季度的净利润为人民币 7250 万元,而 2024 年同期则为净亏损人民币 8060 万元。

2025 年第二季度的经调整净利润(非公认会计准则)为人民币 9130 万元,而 2024 年同期则为经调整净亏损人民币 4460 万元。

2025 年第二季度的平均月订阅会员达 1320 万人。

IT 之家附知乎二季度各业务业绩情况:

营销服务收入为人民币 2.228 亿元,而 2024 年同期为人民币 3.44 亿元。该减少主要由于知乎将提高利润率作为战略重心,持续积极完善服务产品的努力所致。

付费会员收入为人民币 4.02 亿元,而 2024 年同期为人民币 4.327 亿元。该小幅减少主要由于知乎的平均月订阅会员数量下降所致。

职业培训收入为人民币 6210 万元,而 2024 年同期为人民币 1.336 亿元。该减少主要由于知乎业务的战略优化所致。

其他收入由 2024 年同期的人民币 2350 万元增加 27.6% 至人民币 3000 万元。

本站部分内容转载自互联网,如果有网站内容侵犯了您的权益,可直接联系我们删除,感谢支持!