本田 2026 财年第一财季净利润 1966.7 亿日元,同比减少 50.2%

时间:2025-08-06 20:36:02来源:互联网

下面小编就为大家分享一篇本田 2026 财年第一财季净利润 1966.7 亿日元,同比减少 50.2%,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。

alixixi 8 月 6 日消息,本田今日公布了 2026 财年第一财季(2025 年 4~6 月)财报:

销售净额 5.34 万亿日元(alixixi注:现汇率约合 2600.53 亿元人民币),同比减少 1.2%;

经营利润 2441.7 亿日元(现汇率约合 118.91 亿元人民币),同比减少 49.6%;

净利润 1966.7 亿日元(现汇率约合 95.78 亿元人民币),同比减少 50.2%。

本田预计 2026 财年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年经营利润为 7000 亿日元(现汇率约合 340.89 亿元人民币),此前预计为 5000 亿日元,市场预估 8962.4 亿日元。

本田表示,由于对关税影响的详细分析和对汇率前提的重新审视,预计营业利润、税前利润、当期利润以及归属于母公司的当期利润将超过公司在 2025 年 5 月 13 日公布的业绩预测。

本田预计 2026 财年全球集团零售销量为 362 万辆,与此前预测的 362 万辆持平。

本站部分内容转载自互联网,如果有网站内容侵犯了您的权益,可直接联系我们删除,感谢支持!