以下讨论的是和相关的css实现表格的行和列相互交换的代码 教程文章,内容是本站精心挑选整理的教程,希望对广大的网友给到帮助,下面是详细内容:
这篇文章给大家介绍的内容是关于css实现表格的行和列相互交换的代码,有一定的参考价值,有需要的朋友可以参考一下,希望对你有所帮助。行列互换
列1 | 列2 | 列3 | 列4 |
---|---|---|---|
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
数据1-1 | 数据1-2 | 数据1-3 | 数据1-4 |
数据2-1 | 数据2-2 | 数据2-3 | 数据2-4 |
数据3-1 | 数据3-2 | 数据3-3 | 数据3-4 |
关于css实现表格的行和列相互交换的代码的内容写到这里就结束啦,您可以收藏本页网址http://www.alixixi.com/web/
a/2018081095984.shtml方便下次再访问哦。